契約時および毎月の費用
項目 | 料金 |
契約手続費 契約書作成費、顧客登録事務費、戸籍調査費など契約時に必要となる費用 | 77,000円 |
維持管理費 登録情報の変更・管理や請求書や関係者への報告書等契約に係る事務管理全般の費用 | 3,300円 |
身元保証委任契約の費用
項目 | 料金 |
身元保証契約金 入院・入所等の身元保証を終身にわたりお引受けする費用 | 110,000円 |
身元保証支援料 月1回の定期訪問(生活状況や健康状態等の確認)、病院や施設・行政との連絡対応、関係者への報告・連絡・調整等の費用 | 5,500円 / 月 |
※身元保証契約金は支援が開始されるまでは預託金として管理いたします。また、身元保証支援料も支援が開始されるまでは発生いたしません。
生活支援委任契約の費用
項目 | 付添・介助なし | 付添・介助あり | |
平日 | 9時~18時 | 1,100円 / 30分 | 1,650円 / 30分 |
18時~9時 | 1,650円 / 30分 | 2,200円 / 30分 | |
土日祝 | 9時~18時 | 1,650円 / 30分 | 2,200円 / 30分 |
18時~9時 | 2,200円 / 30分 | 2,750円 / 30分 | |
急な病気やケガなど緊急時の支援 | 9,900円 / 回 | ||
移動費 | 550円 / 回 |
金銭財産管理委任契約の費用
項目 | 料金 |
金銭財産管理契約金 金銭財産管理をお引受けする費用 | 110,000円 |
金銭管理支援料 公共料金等の支払い代行、引落し手続き等、現金および預貯金等の管理全般の費用 | 7,700円 / 月 |
財産管理支援料 現金・預貯金以外の財産の管理全般の費用 | 3,300円 / 月 |
死後事務委任契約の費用
項目 | 料金 |
死後事務委任契約金 お亡くなりになった場合の各種手続きの費用葬儀代・火葬料金は実費です | 165,000円 |
葬儀支援料 葬儀代・火葬料金は実費です | 55,000円 |
納骨支援料 納骨代は実費です | 33,000円 |
※死後事務委任契約金・葬儀支援料・納骨支援料は預託金として管理いたします。